Then run the building.
From one rental to a 500+ door portfolio, ScopeIQ runs the work between tenants: scope, price-check, dispatch, proof, and rent-ready follow-through. Use it as your turn command center, or run it beside AppFolio, Buildium, Yardi, and Propertyware. Charlotte NC live; vendor coverage expanding.
costs you twice.
You lose rent while the unit sits. You lose owner trust when the cost is unclear. You lose margin when full repaints happen by default. ScopeIQ catches the three places turns leak money: scope, price, and vendor handoff.
built to get units rent-ready faster.
ScopeIQ is not just turn tracking. It now covers the operating day: what needs approval, what needs a vendor, what needs a tenant, what needs payment, and what needs owner-ready proof.
A membership rewards program for paint protection. Members get scheduled cosmetic touch-up visits at $0 per visit — ScopeIQ dispatches the crew, your monthly dues cover the labor. Members never enter the full-repaint cycle.
- 1 member visit = a fully covered touch-up at $0
- 2–8 visits/yr depending on plan tier
- Visits reset annually · 90-day visit lock for new sign-ups
See if ScopeIQ fits your portfolio
Ask about unit count, downtime risk, repaint overspend, or team workflow. The assistant will qualify fit and point you to the best next step.
Select any state to see what interior paint, flooring, lawn care, and drywall actually costs in that market — then build a scoped estimate in minutes. No signup required.
Build Free Estimate →Most overspend starts before the job starts: wrong scope, default full-repaint pricing, no market context. Search by state or city.
| ST | Top City | Paint/sqft | Lawn/visit | LVP/sqft | Drywall | Turnover | Cleaning | Punch | Tier | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NC | Charlotte | $1.60–$4.30 | $45–$85 | $4.55-$6.55 / sqft | $235-$560 / repair | $4.70-$7.10 / sqft | $0.17-$0.33 / sqft | $70-$195 / item | Mid Market | ✓ Live |
| GA | Atlanta | $1.85–$4.55 | $50–$90 | $4.55-$6.55 / sqft | $235-$560 / repair | $4.70-$7.10 / sqft | $0.17-$0.33 / sqft | $70-$195 / item | Mid Market | |
| SC | Charleston | $1.70–$4.30 | $40–$80 | $4.00-$5.80 / sqft | $195-$450 / repair | $4.20-$6.20 / sqft | $0.15-$0.28 / sqft | $60-$155 / item | Low Cost | |
| TX | Dallas / Houston | $1.70–$4.30 | $45–$90 | $4.55-$6.55 / sqft | $235-$560 / repair | $4.70-$7.10 / sqft | $0.17-$0.33 / sqft | $70-$195 / item | Mid Market | |
| AZ | Phoenix | $1.75–$4.40 | $45–$85 | $4.55-$6.55 / sqft | $235-$560 / repair | $4.70-$7.10 / sqft | $0.17-$0.33 / sqft | $70-$195 / item | Mid Market | |
| CA | Los Angeles | $2.70–$6.45 | $60–$120 | $6.00-$8.65 / sqft | $345-$815 / repair | $6.00-$8.90 / sqft | $0.24-$0.45 / sqft | $100-$280 / item | Premium | |
| FL | Miami / Orlando | $2.15–$4.00 | $45–$90 | $4.55-$6.55 / sqft | $235-$560 / repair | $4.70-$7.10 / sqft | $0.17-$0.33 / sqft | $70-$195 / item | Mid Market | |
| NY | New York City | $3.20–$7.50 | $65–$130 | $6.00-$8.65 / sqft | $345-$815 / repair | $6.00-$8.90 / sqft | $0.24-$0.45 / sqft | $100-$280 / item | Premium | |
| IL | Chicago | $2.40–$5.35 | $50–$95 | $5.15-$7.40 / sqft | $280-$665 / repair | $5.25-$7.70 / sqft | $0.19-$0.39 / sqft | $80-$225 / item | High Cost | |
| PA | Philadelphia | $2.15–$5.90 | $48–$95 | $5.15-$7.40 / sqft | $280-$665 / repair | $5.25-$7.70 / sqft | $0.19-$0.39 / sqft | $80-$225 / item | High Cost | |
| OH | Columbus | $1.70–$4.30 | $40–$80 | $4.00-$5.80 / sqft | $195-$450 / repair | $4.20-$6.20 / sqft | $0.15-$0.28 / sqft | $60-$155 / item | Low Cost | |
| MI | Detroit | $1.70–$4.10 | $42–$82 | $4.00-$5.80 / sqft | $195-$450 / repair | $4.20-$6.20 / sqft | $0.15-$0.28 / sqft | $60-$155 / item | Low Cost | |
| WA | Seattle | $2.70–$6.15 | $55–$110 | $6.00-$8.65 / sqft | $345-$815 / repair | $6.00-$8.90 / sqft | $0.24-$0.45 / sqft | $100-$280 / item | Premium | |
| CO | Denver | $2.15–$5.10 | $50–$95 | $5.15-$7.40 / sqft | $280-$665 / repair | $5.25-$7.70 / sqft | $0.19-$0.39 / sqft | $80-$225 / item | High Cost | |
| TN | Nashville | $1.70–$4.10 | $44–$85 | $4.55-$6.55 / sqft | $235-$560 / repair | $4.70-$7.10 / sqft | $0.17-$0.33 / sqft | $70-$195 / item | Mid Market | |
| VA | Richmond / NoVA | $1.85–$4.80 | $46–$88 | $4.55-$6.55 / sqft | $235-$560 / repair | $4.70-$7.10 / sqft | $0.17-$0.33 / sqft | $70-$195 / item | Mid Market | |
| MD | Baltimore | $2.15–$5.10 | $48–$92 | $5.15-$7.40 / sqft | $280-$665 / repair | $5.25-$7.70 / sqft | $0.19-$0.39 / sqft | $80-$225 / item | High Cost | |
| MN | Minneapolis | $1.85–$4.55 | $46–$88 | $4.55-$6.55 / sqft | $235-$560 / repair | $4.70-$7.10 / sqft | $0.17-$0.33 / sqft | $70-$195 / item | Mid Market | |
| MO | St. Louis / KC | $1.70–$4.00 | $40–$78 | $4.00-$5.80 / sqft | $195-$450 / repair | $4.20-$6.20 / sqft | $0.15-$0.28 / sqft | $60-$155 / item | Low Cost | |
| WI | Milwaukee | $1.70–$4.00 | $42–$80 | $4.00-$5.80 / sqft | $195-$450 / repair | $4.20-$6.20 / sqft | $0.15-$0.28 / sqft | $60-$155 / item | Low Cost | |
| NV | Las Vegas | $2.00–$4.55 | $46–$88 | $4.55-$6.55 / sqft | $235-$560 / repair | $4.70-$7.10 / sqft | $0.17-$0.33 / sqft | $70-$195 / item | Mid Market | |
| OR | Portland | $2.40–$5.60 | $52–$100 | $5.15-$7.40 / sqft | $280-$665 / repair | $5.25-$7.70 / sqft | $0.19-$0.39 / sqft | $80-$225 / item | High Cost | |
| IN | Indianapolis | $1.60–$3.85 | $40–$78 | $4.00-$5.80 / sqft | $195-$450 / repair | $4.20-$6.20 / sqft | $0.15-$0.28 / sqft | $60-$155 / item | Low Cost | |
| MA | Boston | $2.95–$6.40 | $60–$120 | $6.00-$8.65 / sqft | $345-$815 / repair | $6.00-$8.90 / sqft | $0.24-$0.45 / sqft | $100-$280 / item | Premium | |
| CT | Hartford | $2.70–$6.15 | $58–$115 | $6.00-$8.65 / sqft | $345-$815 / repair | $6.00-$8.90 / sqft | $0.24-$0.45 / sqft | $100-$280 / item | Premium | |
| KY | Louisville | $1.70–$4.00 | $38–$76 | $4.00-$5.80 / sqft | $195-$450 / repair | $4.20-$6.20 / sqft | $0.15-$0.28 / sqft | $60-$155 / item | Low Cost | |
| AL | Birmingham | $1.50–$3.60 | $36–$72 | $4.00-$5.80 / sqft | $195-$450 / repair | $4.20-$6.20 / sqft | $0.15-$0.28 / sqft | $60-$155 / item | Low Cost | |
| LA | New Orleans | $1.65–$3.90 | $40–$80 | $4.00-$5.80 / sqft | $195-$450 / repair | $4.20-$6.20 / sqft | $0.15-$0.28 / sqft | $60-$155 / item | Low Cost | |
| AR | Little Rock | $1.35–$3.25 | $35–$70 | $4.00-$5.80 / sqft | $195-$450 / repair | $4.20-$6.20 / sqft | $0.15-$0.28 / sqft | $60-$155 / item | Low Cost | |
| MS | Jackson | $1.30–$3.10 | $33–$68 | $4.00-$5.80 / sqft | $195-$450 / repair | $4.20-$6.20 / sqft | $0.15-$0.28 / sqft | $60-$155 / item | Low Cost | |
| OK | Oklahoma City | $1.70–$4.00 | $38–$76 | $4.00-$5.80 / sqft | $195-$450 / repair | $4.20-$6.20 / sqft | $0.15-$0.28 / sqft | $60-$155 / item | Low Cost | |
| KS | Wichita | $1.45–$3.40 | $37–$74 | $4.00-$5.80 / sqft | $195-$450 / repair | $4.20-$6.20 / sqft | $0.15-$0.28 / sqft | $60-$155 / item | Low Cost | |
| IA | Des Moines | $1.50–$3.55 | $38–$76 | $4.00-$5.80 / sqft | $195-$450 / repair | $4.20-$6.20 / sqft | $0.15-$0.28 / sqft | $60-$155 / item | Low Cost | |
| NE | Omaha | $1.70–$4.00 | $38–$74 | $4.00-$5.80 / sqft | $195-$450 / repair | $4.20-$6.20 / sqft | $0.15-$0.28 / sqft | $60-$155 / item | Low Cost | |
| UT | Salt Lake City | $2.00–$4.55 | $46–$88 | $4.55-$6.55 / sqft | $235-$560 / repair | $4.70-$7.10 / sqft | $0.17-$0.33 / sqft | $70-$195 / item | Mid Market | |
| NM | Albuquerque | $1.65–$3.90 | $40–$78 | $4.00-$5.80 / sqft | $195-$450 / repair | $4.20-$6.20 / sqft | $0.15-$0.28 / sqft | $60-$155 / item | Low Cost | |
| ID | Boise | $1.75–$4.00 | $44–$85 | $4.55-$6.55 / sqft | $235-$560 / repair | $4.70-$7.10 / sqft | $0.17-$0.33 / sqft | $70-$195 / item | Mid Market | |
| MT | Billings | $1.65–$3.85 | $42–$80 | $4.00-$5.80 / sqft | $195-$450 / repair | $4.20-$6.20 / sqft | $0.15-$0.28 / sqft | $60-$155 / item | Low Cost | |
| WY | Cheyenne | $1.70–$4.00 | $40–$78 | $4.00-$5.80 / sqft | $195-$450 / repair | $4.20-$6.20 / sqft | $0.15-$0.28 / sqft | $60-$155 / item | Low Cost | |
| ND | Fargo | $1.55–$3.70 | $40–$78 | $4.00-$5.80 / sqft | $195-$450 / repair | $4.20-$6.20 / sqft | $0.15-$0.28 / sqft | $60-$155 / item | Low Cost | |
| SD | Sioux Falls | $1.60–$3.85 | $38–$76 | $4.00-$5.80 / sqft | $195-$450 / repair | $4.20-$6.20 / sqft | $0.15-$0.28 / sqft | $60-$155 / item | Low Cost | |
| HI | Honolulu | $3.20–$7.50 | $65–$130 | $6.00-$8.65 / sqft | $345-$815 / repair | $6.00-$8.90 / sqft | $0.24-$0.45 / sqft | $100-$280 / item | Premium | |
| AK | Anchorage | $2.75–$6.25 | $60–$120 | $6.00-$8.65 / sqft | $345-$815 / repair | $6.00-$8.90 / sqft | $0.24-$0.45 / sqft | $100-$280 / item | Premium | |
| NH | Manchester | $2.40–$5.35 | $52–$100 | $5.15-$7.40 / sqft | $280-$665 / repair | $5.25-$7.70 / sqft | $0.19-$0.39 / sqft | $80-$225 / item | High Cost | |
| VT | Burlington | $2.40–$5.35 | $52–$100 | $5.15-$7.40 / sqft | $280-$665 / repair | $5.25-$7.70 / sqft | $0.19-$0.39 / sqft | $80-$225 / item | High Cost | |
| RI | Providence | $2.50–$5.50 | $55–$108 | $5.15-$7.40 / sqft | $280-$665 / repair | $5.25-$7.70 / sqft | $0.19-$0.39 / sqft | $80-$225 / item | High Cost | |
| DE | Wilmington | $2.15–$5.10 | $48–$92 | $5.15-$7.40 / sqft | $280-$665 / repair | $5.25-$7.70 / sqft | $0.19-$0.39 / sqft | $80-$225 / item | High Cost | |
| WV | Charleston | $1.50–$3.60 | $36–$72 | $4.00-$5.80 / sqft | $195-$450 / repair | $4.20-$6.20 / sqft | $0.15-$0.28 / sqft | $60-$155 / item | Low Cost | |
| ME | Portland | $2.15–$5.10 | $50–$96 | $5.15-$7.40 / sqft | $280-$665 / repair | $5.25-$7.70 / sqft | $0.19-$0.39 / sqft | $80-$225 / item | High Cost |
After your first full interior paint job is completed through our trusted vendor network, you'll be invited to subscribe to ScopeIQ+ with founding-member rates.
Most operators pay full market rate for a complete repaint every time a tenant leaves — whether the walls needed it or not. ScopeIQ sources a trusted vendor, scopes only what's required, and delivers a move-in-ready unit at a fraction of the cost.
No account needed to get market pricing · Charlotte NC live now · 50 states in the data